Asnieres
| Lot | Étage | Type | Surface (m²) | Situation locative | Prix | Disponibilité | Documentation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RDC | Studio | 24,19 | Libre | 105 000 € | Disponible | |
| 2 | RDC | T2 | 41,80 | Libre | 180 000 € | Disponible | |
| 3 - 6 | RDC | T3 Duplex | 97,80 | Libre | 485 000 € | Option | |
| 4 | 1 | T2 | 41,35 | Occupé | 102 000 € | Disponible | |
| 5 | 1 | T2 | 40,52 | Libre | 185 000 € | Disponible | |
| 7 - 8 - 11 | 2 - 3 | T6 DUPLEX | 122 | Libre | 590 000 € | Option | |
| 9 | 2 | T3 | 50,63 | Occupé | 160 000 € | Disponible | |
| 10 - 13 -14 | 3 - 4 | T6 DUPLEX | 122 | Libre | 595 000 € | Option | |
| 12 | 3 | T3 | 50,69 | Libre | 245 000 € | Disponible | |
| 15 | 4 | T3 | 50,33 | Occupé | 135 000 € | Disponible | |
| 16 - 17 - 18 | 5 | T7 Duplex | 148 | Libre | 740 000 € | Option |

; ?>/images/telecharger_programme.png)